Estimados alumnos,
En el marco de la organización del examen de suficiencia los invitamos a participar de la administración del examen oral el día miércoles 05 de marzo a las 17,30 hs con tareas de asistencia.
Les recordamos que dicha asistencia implica organización de aulas, entrega de listas y ayuda a los docentes a cargo de las mesas, pegado de carteleriá en aulas y carteleras, etc.
Quienes estén interesados en participar deberán confirmar dicha participación a sfluna@gmail.com
Muchas gracias
SL
Este blog ha sido creado para los alumnos del Profesorado de Inglés del ISFD y T 24 de Bernal. Por consultas contactanos a instituto24.ingles@gmail.com
27 feb 2014
26 feb 2014
Suficiencia: Resultados de examen escrito
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | ESCRITO NOTA FINAL | Resultado | |||
| 1 | Ramirez, Melina | 39493107 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 2 | Acuña, Cintia Lorena | 31080312 | 75 | ORAL | |||
| 3 | ALBORNOZ LUCIA SOL | 34078378 | 61 | ORAL | |||
| 4 | Alvarez Chiappe, Rocía Ayelen | 39160708 | 62 | ORAL | |||
| 5 | Alvarez, Florencia | 39664866 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 6 | AMELLA NANCY | 23137311 | 68 | ORAL | |||
| 7 | Amella, Beatriz Alejandra | 24481038 | 53 | ORAL | |||
| 8 | ANDRADE LORELEY | 37374821 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 9 | ANDRIOLI GISELA | 36764023 | 94 | ORAL | |||
| 10 | Antunez, Olga Xoana | 34386100 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 11 | ARAUJO PAOLA SILVINA | 27556295 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 12 | Argarañaz, Roxana Ines | 33441559 | 15 | CUFBA | |||
| 13 | Arias, Daniel Fransisco | 37294031 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 14 | AVILA VALERIA | 38670022 | 1 | CUFBA | |||
| 15 | Avila, Diego Ricardo | 30869830 | 82 | ORAL | |||
| 16 | AYMAMI MARI | 33572898 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 17 | Baltar Azar, Daiana Macarena | 38843835 | 73 | ORAL | |||
| 18 | Baras, Belen | 37842768 | 64 | ORAL | |||
| 19 | Barbarino, Evangelina de los angeles | 21572191 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 20 | Barboza, Daiana Belen | 37252118 | 60 | ORAL | |||
| 21 | BARROS MARIA | 25598189 | 63 | ORAL | |||
| 22 | Bechtholdt, Natasha | 39428429 | 81 | ORAL | |||
| 23 | BELON ANDREA | 35172400 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 24 | Beltramino, Melisa | 38089679 | APR CUFBA | APRCUFBA | |||
| 25 | Bengoechea, Melisa Daiana | 38844780 | 73 | ORAL | |||
| 26 | Benitez, Mirta Mabel | 22011414 | 18 | CUFBA | |||
| 27 | Benitez, Rocio Soledad | 39390825 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 28 | Benitez, Verónica Beatriz | 32915733 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 29 | Biro, Alexis Andres | 34152390 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 30 | BIVIANO MARIA DANIELA | 33642514 | 25 | CUFBA | |||
| 31 | BONIFACIO CAMILA | 38536905 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 32 | Borquez, Belen Alejandra | 39664137 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 33 | Bukmeier, Evelin | 38103232 | 12 | CUFBA | |||
| 34 | Burgos, Eliana Vanina | 37294442 | 14 | CUFBA | |||
| 35 | BUSTOS ROMINA | 32831949 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 36 | Cabral, Victor Hugo | 29266022 | 60 | ORAL | |||
| 37 | CABRERA SABRINA | 38930007 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 38 | Caceres, Aldana Gabriela | 37596798 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 39 | Camardelli, Laura Emilse | 36947651 | 72 | ORAL | |||
| 40 | Campos, Rocío Marlene | 38660154 | APCUFBA | APRCUFBA | |||
| 41 | Capano, Ivan Federico | 38698479 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 42 | CARATA SOTO EDGARDO GUSTAVO | 34857115 | 26 | CUFBA | |||
| 43 | CASTRO ELIANA GABRIELA | 25028266 | 17 | CUFBA | |||
| 44 | Cejas, Lourdes Gabriela | 35792746 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 45 | CHAVES YANINA | 38326095 | 53 | ORAL | |||
| 46 | COLQUE GARCIA EMERSON | 92814575 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 47 | CONTRERAS CLAUDIO | 35759750 | 75 | ORAL | |||
| 48 | Contreras Zamorano, Eduardo | 94110181 | |||||
| 49 | Contreras Zamorano, Eduardo Victor | 94110181 | 17 | CUFBA | |||
| 50 | Contreras, Lucía Victoria | 39095752 | 84 | ORAL | |||
| 51 | Cornejo, Solange Jaqueline belén | 33112018 | 23 | CUFBA | |||
| 52 | Corrado, Giuliana | 39556094 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 53 | Corral, Carla Mercedes | 32554749 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 54 | Couto, Maria Elena | 24179467 | 47 | ORAL | |||
| 55 | Cuello, Milagros | 38252733 | 60 | ORAL | |||
| 56 | CULOTTA CECILIA | 26465460 | 61 | ORAL | |||
| 57 | Cutini Nicolosi, Cristian Mauricio | 38059603 | APROBCUFBA | APRCUFBA | |||
| 58 | Cutraro, Iara Nayla | 39207781 | 25 | CUFBA | |||
| 59 | Danei, Roxana María | 23923827 | APRCUFBA | APRCUFBA | |||
| 60 | De Urquiza, Silvia Verónica | 32655822 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 61 | DEL VALLE SAMANTHA | 43777449 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 62 | Derocco Cottet, Natacha Nara | 30262840 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 63 | DIODATI CRISTIAN MAXIMILIANO | 37018500 | APRCUFBA | APRCUFBA | |||
| 64 | Díaz, Rocío Maribel | 39159794 | 46 | ORAL | |||
| 65 | Duarte, Lucas Federico | 39290219 | 48 | ORAL | |||
| 66 | Espinola, Mariana Elizabeth | 38670732 | 2 | CUFBA | |||
| 67 | Farfan, Rodrigo | 37840469 | 29 | CUFBA | |||
| 68 | FARÍAS ALDANA | 39117449 | 67 | ORAL | |||
| 69 | Ferlatti, Carolina Belén | 37139949 | APRCUFBA | APRCUFBA | |||
| 70 | Fernandez Moray, Nilda Corazón | 92499085 | 35 | CUFBA | |||
| 71 | FERNANDEZ RAQUEL | 31630235 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 72 | Fernandez, Cintia Mabel | 34790314 | 65 | ORAL | |||
| 73 | Ferreira, Mayra Andrea | 38937471 | 64 | ORAL | |||
| 74 | Fideli, Camila Betiana | 39159423 | 5 | CUFBA | |||
| 75 | Florentin, Ariana Elizabeth | 38659409 | APRCUFBA | APR CUFBA | |||
| 76 | Galaz Monge, Isabel de las Mercedes | 92419811 | 54 | ORAL | |||
| 77 | Gallego Hoyos, Jarlenny | 94935821 | 37 | CUFBA | |||
| 78 | GALLO FEDERICO | 31574880 | 84 | ORAL | |||
| 79 | Garayo, Paula | 38089956 | 48 | ORAL | |||
| 80 | GARCIA DAIANA | 34631709 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 81 | GEBER MARIANO | 38562690 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 82 | Goitea, Enzo Daniel | 38834956 | 72 | ORAL | |||
| 83 | Gomez, Alexis Emanuel | 36762796 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 84 | GONZALEZ YANINA | 32261620 | 76 | ORAL | |||
| 85 | Gonzalez, Daiana Elizabeth | 39328211 | 55 | ORAL | |||
| 86 | Gonzalez, Rocío Belén | 37180999 | 75 | ORAL | |||
| 87 | Guerrero, Emanuel Nazareno | 32260148 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 88 | GUEVARA LUCIANA | 38440099 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 89 | Gutierrez, William David | 36630074 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 90 | Humerez Tevez, Melisa Elizabeth | 36248084 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 91 | Humerez Tevez, Mirian Alejandra | 37362957 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 92 | IADANZA FEDERICO | 37052809 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 93 | Ibarra, Alba Beatriz | 35065555 | 46 | ORAL | |||
| 94 | Ifran, Ezequiel David | 38629118 | 82 | ORAL | |||
| 95 | Imoberdoff, Jenifer Solange | 36214207 | 0 | CUFBA | |||
| 96 | JEIRA MAIRA | 35942212 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 97 | Kilanowski, Pablo Ricardo | 28282648 | 37 | CUFBA | |||
| 98 | Krauter, Noemi Gabriela | 20739874 | 1 | CUFBA | |||
| 99 | Latorre, Lorena Florencia | 36895805 | 30 | CUFBA | |||
| 100 | Lemos, Camila Sol | 39664268 | 76 | ORAL | |||
| 101 | Lespio, Alejandra Ludmila | 37610981 | 12 | CUFBA | |||
| 102 | Liendo, Mariela Paola | 31757038 | 66 | ORAL | |||
| 103 | Logran, Valeria Mariel | 27236002 | 75 | ORAL | |||
| 104 | LOISOTTO MATIAS | 37185019 | 53 | ORAL | |||
| 105 | LOPEZ MIRTA | 33079101 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 106 | Lozada Pereira, Vanesa Yasmina | 38700866 | 78 | ORAL | |||
| 107 | LUCERO VALERIA | 30975581 | 34 | CUFBA | |||
| 108 | Lucero, Melani Paola | 40097300 | 62 | ORAL | |||
| 109 | Maltagliatti, Miguel Federico | 23252663 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 110 | Mambrin, Leila Silvina | 36211892 | 62 | ORAL | |||
| 111 | Marchetti, Jessica Belén | 38844558 | 29 | CUFBA | |||
| 112 | MASSI SEBASTIAN | 38156362 | 35 | CUFBA | |||
| 113 | Mattera, Nicole Margot | 39575352 | 65 | ORAL | |||
| 114 | MEDINA NICOLAS EMANUEL | 38843611 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 115 | Meilinger, Julia | 39665119 | 76 | ORAL | |||
| 116 | Mendoza, Nadia Alejandra | 37341463 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 117 | Mignolo, Cristian Gabriel | 37178984 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 118 | Minoli, Ailen Lara | 36821251 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 119 | MIRANDA YESICA | 37865241 | 25 | CUFBA | |||
| 120 | Moreno, Antonella | 37246465 | 44 | ORAL | |||
| 121 | Moroz, Aldana Constanza | 30371290 | 69 | ORAL | |||
| 122 | Navarro, Florencia Grisel | 39275021 | 17 | CUFBA | |||
| 123 | Morales Castro, Silvia Marly | 93737210 | 70 | ORAL | |||
| 124 | Nosiglia, Beatriz Mercedes | 18287700 | 25 | CUFBA | |||
| 125 | Nuñez, Ana Laura | 38151849 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 126 | Ocampo, Silvina Alejandra | 38611347 | APRCUFBA | APRCUFBA | |||
| 127 | Ochera Gales Wanda Ticiana | 35155849 | 52 | ORAL | |||
| 128 | Ortellada, Pablo Matías | 34415220 | 24 | CUFBA | |||
| 129 | Oyenes, Javier Emmanuel | 31359653 | 95 | ORAL | |||
| 130 | Panizza, Giuliana | 36630373 | APRCUFFBA | APRCUFBA | |||
| 131 | Pastore, Maria Belen | 39274869 | 77 | ORAL | |||
| 132 | Pastoriza, Romina Andrea Denise | 34975664 | 52 | ORAL | |||
| 133 | PATRICIO LORENA | 37558879 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 134 | Pauza, Aldana Belén | 35792915 | 83 | ORAL | |||
| 135 | Pedernera, Luis Alberto | 34984217 | 54 | ORAL | |||
| 136 | Perez Nosiglia, Natalia | 38832983 | 58 | ORAL | |||
| 137 | Perez, Carlos Daniel | 14483948 | 25 | CUFBA | |||
| 138 | Perez, Griselda Yazmin | 38850929 | 23 | CUFBA | |||
| 139 | Perez, Micaela Ailen | 38404926 | APRCUFBA | APRCUFBA | |||
| 140 | PESCE MARIELA | 34538376 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 141 | PILYPAS LAURA | 27950445 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 142 | Piñeiro Melisa Daiana | 33796358 | 62 | ORAL | |||
| 143 | Pogonza, Florencia Daniela | 38685718 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 144 | Prats, Julieta | 28477940 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 145 | Prieto, Osorio María Florencia | 37987396 | 56 | ORAL | |||
| 146 | Prieto, Silvia Laura | 21433547 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 147 | Quintana, Noemi Alexa | 30142749 | 47 | ORAL | |||
| 148 | Ramirez, Araceli Soledad | 28057132 | 29 | CUFBA | |||
| 149 | Ramos, María Veronica | 23332310 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 150 | RANUNCOLO ANDREA ELIZABETH | 23960778 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 151 | Reale Louro, Natalia Grecia | 36720922 | 100 | ORAL | |||
| 152 | Ricardi, Fernando Leonel | 33946838 | 64 | ORAL | |||
| 153 | Riera Jorgelina Laura | 25285665 | 11 | CUFBA | |||
| 154 | Ríos, Adriana Carolina | 36395845 | 24 | CUFBA | |||
| 155 | Rivadeneira, Marina Alejandra | 39550100 | 57 | ORAL | |||
| 156 | Rivero Nieves, Sandra Elizabeth | 94337146 | 53 | ORAL | |||
| 157 | Rivero, Cecilia Belen | 37954046 | 74 | ORAL | |||
| 158 | Rivero, Federico Emanuel | 34320139 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 159 | Rodas Bonjour, Brian | 38842831 | 58 | ORAL | |||
| 160 | Rodriguez Rocío Guadalupe | 37280839 | 88 | ORAL | |||
| 161 | Rodriguez, Ailin Maira | 39428456 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 162 | Rodriguez, Claudia Daniela | 39207732 | 70 | ORAL | |||
| 163 | Rogantini, Daniela Noemi | 38844661 | 31 | CUFBA | |||
| 164 | Rossetti, Ariana Denise | 39708550 | 8 | CUFBA | |||
| 165 | Ruano Fernandez, Camila Jesuina | 38620710 | 39 | CUFBA | |||
| 166 | Ruiz, Adriana Belen | 39095923 | 65 | ORAL | |||
| 167 | Sabo, Maricel Analía | 33112394 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 168 | Sanabria, Romina Daiana | 37354596 | 60 | ORAL | |||
| 169 | SANCHEZ ABIGAIL BELEN | 36485162 | 67 | ORAL | |||
| 170 | Sanchez, Jonathan Samuel | 39511803 | 6 | CUFBA | |||
| 171 | Sanchez, Noelia | 31953287 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 172 | Seco, Daiana Micaela | 37018430 | 80 | ORAL | |||
| 173 | Seisdedos, Camila | 39558530 | 77 | ORAL | |||
| 174 | SENLLE BRENDA | 38889189 | 51 | ORAL | |||
| 175 | Sile Espinoza, Lucimare | 94415492 | 1 | CUFBA | |||
| 176 | Silva, Yamila Belen | 38843183 | 41 | ORAL | |||
| 177 | Silvani, Rocío Belén | 39428296 | 36 | CUFBA | |||
| 178 | Soler, Vanessa Julia | 35151950 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 179 | SOLETO NICOLE VERONICA | 39429108 | 60 | ORAL | |||
| 180 | SORIA ANALIA | 27878322 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 181 | SOSA RODRIGO | 33192992 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 182 | Spinosa, Daiana Belen | 36236591 | 38 | CUFBA | |||
| 183 | SPOSATO LESLIE BETINA | 33837338 | 62 | ORAL | |||
| 184 | STOHBAVER MARIA VERONICA | 27152426 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 185 | Suarez, Micaela Belen | 40259591 | 53 | ORAL | |||
| 186 | Tello, Maria Cecilia | 40144384 | APRCUFBA | APRCUFBA | |||
| 187 | Tomasin, Dalma Nerea | 37053798 | 40 | ORAL | |||
| 188 | Traba, Claudia Sandra | 17804792 | 46 | ORAL | |||
| 189 | Turenne, Gabriel Alejandro | 38400464 | 30 | CUFBA | |||
| 190 | Valdez, Fernanda Anahí | 39713957 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 191 | VALENZUELA JORGE | 37239283 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 192 | VAZQUEZ FLORENCIA | 36736262 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 193 | VEGA ARACELI | 36755255 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 194 | Velazquez, Cristian Hernan | 35759865 | 46 | ORAL | |||
| 195 | Velazquez, Jesica Beatriz | 37968774 | 38 | CUFBA | |||
| 196 | Venier, Jorgelina Celeste | 36374370 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 197 | Verón, Micaela Agustina | 38833731 | 86 | ORAL | |||
| 198 | Verterano, Daiana Romina Belen | 37162068 | 37 | CUFBA | |||
| 199 | Villalba, Federico | 36821226 | 61 | ORAL | |||
| 200 | Villalba, Roxana Mercedes | 25418468 | 28 | CUFBA | |||
| 201 | Villanueva, Virgina Ailin | 36899101 | 35 | CUFBA | |||
| 202 | VILLAR PAULA VALERIA | 30957219 | 31 | CUFBA | |||
| 203 | Villaroel, Noemi Noelia | 40853647 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 204 | Vitale, Melina Noelia | 30957444 | 19 | CUFBA | |||
| 205 | Vizgarra, Mauro Ezequiel | 37034940 | 73 | ORAL | |||
| 206 | YAVICO ORNELLA BERENICE | 37560937 | 88 | ORAL | |||
| 207 | Zárate Rodriguez, Karen Cirlene | 94724411 | AUSENTE | AUSENTE | |||
| 208 | Zarate, Marlene Karen | 38955852 | 49 | ORAL | |||
| 209 | PEREZ Florencia Micaela | 38433767 | 33 | CUFBA | |||
| 210 | Alvez, Noelia J. | 36608894 | 10 | CUFBA | |||
| 211 | Jali, Jaqueline | 35757630 | 10 | CUFBA | |||
| 212 | Tedesco, Carla | 34211149 | 84 | ORAL | |||
| 213 | Quintana, Leila Noeli | 37118017 | 33 | CUFBA | |||
| 214 | Alvez de Miranda, Flavia Vanesa | 26069252 | 7 | CUFBA | |||
| 215 | Yeza, Eliana Yael | 38930923 | 19 | CUFBA | |||
| 216 | Sastre, Carolina Giselle | 38843739 | 16 | CUFBA | |||
| 217 | Ramirez, Melina Florencia | 39493107 | 41 | ORAL | |||
| 218 | Bencsecz, Agustina Belen | 38843060 | 61 | ORAL | |||
| 219 | Diaz Guzman, Mariela Teresa | 93797870 | 39 | CUFBA | |||
| 220 | Moran, Barbara Luciana | 30408127 | 33 | CUFBA | |||
| 221 | Antonelli, Amelia Beatriz | 5082334 | 10 | CUFBA |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)