CUFBA 2012-TURNO VESPERTINO | ||||||
N° | APELLIDO Y NOMBRES | EVALUACION INTEGRADORA | SITUACIÓN FINAL | OBSERVACIONES | ||
Comp | R.Comp | Total | ||||
CARBALLEDA DEBORA | ||||||
BARGAS CLAUDIA | ||||||
CONTRERAS ZAMORANO EDUARDO | ||||||
DA SILVA MELISA | 30 | Adeuda Composición | ||||
DOS SANTOS | ||||||
FERANDA MONICA | 5 | 20 | 25 | Desapr | ||
FLORES EFRAIN | 35 | 27.5 | 62.5 | Ex.Oral | ||
GALA FERNANDO | ||||||
GUTIERREZ MARIA | 25 | 35 | 60 | Ex.Oral | ||
IBAÑEZ BOUZA JOHANA | ||||||
INVERNIZIO CECILIA | ||||||
LOPEZ CESAR | ||||||
MANCILLA MIRTA | 35 | 40 | 75 | Ex. Oral | ||
MARESCA PAULA | 35 | 36.5 | 71.5 | Ex.Oral | ||
MENDOZA MELISA | 5 | 37.5 | 42.5 | Ex.Oral | ||
MENDOZA NADIA | aus | aus | aus | Desapr | ||
OGEAN GISELLE | 55 | 40 | 95 | Ex.Oral | ||
PAREDES ROCIO | 35 | 27.5 | 62.5 | Ex. Oral | ||
QUIROZ CARLA | 5 | 27.5 | 32.5 | Desapr | ||
RODRIGUEZ ELIANA | ||||||
RODRIGUEZ LILIANA | 45 | 27.5 | 72.5 | Ex.Oral | ||
SANCHEZ FERNANDEZ SOFIA | ||||||
URZAGASTI JORDAN | ||||||
VAZQUEZ ENRRIQUE | ||||||
VEGA FLORENCIA | 35 | 37.5 | 72.5 | Ex. Oral | ||
VILLAMAYOR MICAELA | ||||||
ZARATE JUAN | ||||||
Este blog ha sido creado para los alumnos del Profesorado de Inglés del ISFD y T 24 de Bernal. Por consultas contactanos a instituto24.ingles@gmail.com
2 nov 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario